Program TVK
W sprawach związanych z TVK prosimy o kontakt na adres email: a.dzikot@karpacka.eu sekretariat@karpacka.eu tvk@karpacka.eu
Format obrazu na kanałach cyfrowych zmienia się automatycznie, bez względu na markę telewizora. Warunkiem tego jest odpowiednie ustawienie w menu, np.: „automatycznie”, „oryginalny”, „4:3” Określenie to jest różne, w zależności od marki telewizora.
"LCN" - "Numer Logiczny Kanału" - określany w Studio TVK. W telewizorach spełniających normy europejskie powoduje samoistne ułożenie się programów w żądanej kolejności. W innych telewizorach porządkowanie kanałów, (wg upodobań) należy dokonać samodzielnie.
| 99 programów, w tym – 74 w HD + oraz 7 programów radiowych Tylko w sieci KSM programy HD w pełnej przepływności – do 18 Mbps /na 1 program !! A wszystko to za 44,- zł./mies. W komercyjnych sieciach kablowych oraz telekomach za podobną ofertę, trzeba zapłacić przynajmniej 2..3 x więcej !!!! |
Programy radiowe
| L.p. | Nazwa programu | Kraj nadawania | Częstotliwość nadajnika | Moc nadajnika, polaryzacja i lokalizacja | Częstotliwość po przemianie w sieci TVK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskie Radio pr. 1 | Polska | 97,9 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 2 | Polskie Radio pr. 2 | Polska | 105,6 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 3 | Polskie Radio pr. 3 | Polska | 99,7 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 4 | Radio Katowice | Polska | 102,2 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 5 | Radio Maryja | Polska | 103,7 MHz | 3 kW -V- Katowice | |
| 6 | RMF FM | Polska | 93,0 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 7 | Radio ZET | Polska | 104,1MHz | 60 kW -H- Kraków | |
| 8 | Anioł Beskidów | Polska | 92,7 MHz | 0,1 kW -V- Bielsko | |
| 9 | RMF Classic (cyfrowe) | Polska | Sat. Hot Bird | 108,0 MHz | |
| 10 | Klassik Radio (cyfrowe) | Niemcy | Sat. Hot Bird | 90,5 MHz | |
| 11 | Planeta 87,9 FM | Polska | 87,9 MHz | 0,1 kW -V- Szyndzielnia | |
| 12 | Radio PIN (cyfrowe) | Polska | Sat. Hot Bird | 100,4 MHz | |
| 13 | Radio BIELSKO | Polska | 106,7 MHz | 1 kW -V- Szyndzielnia | |
| 14 | Radio TOK FM | Polska | 97,4 MHz | 0,2 kW -V- Katowice | 98,8 MHz |
| 15 | RTL (analogowe) | Niemcy | Sat. ASTRA | 94,9 MHz | |
| 16 | Radio eM | Polska | 107,6 MHz | 60 kW -H- Katowice |
Częstotliwości podane na żółtym tle występują tylko w gniazdku TVK K.S.M.
